Kategorie 2: Profile & Flansche
|
Ein Beispiel aus dieser Kategorie: Blindflansch DIN 2527 Form B mit zentrischer Gewindebohrung Material: 1.4571 andere Abmessungen, sowie andere Materialien auf Anfrage ! |
![]() |
Download der gesamten Kategorie 2: Profile & Flansche als *.pdf (306 kB)
| Bestell-Nr.: | Nenndurchmesser (DN) |
Gewinde- bohrung |
Druckstufe (PN) |
| 206001 SS | DN 10 | G 1/4 | PN 16 |
| 206002 SS | DN 10 | G 1/2 | PN 16 |
| 206003 SS | DN 10 | 1/4 NPT | PN 16 |
| 206004 SS | DN 10 | 1/2 NPT | PN 16 |
| 206005 SS | DN 10 | G 1/4 | PN 40 |
| 206006 SS | DN 10 | G 1/2 | PN 40 |
| 206007 SS | DN 10 | 1/4 NPT | PN 40 |
| 206008 SS | DN 10 | 1/2 NPT | PN 40 |
| 206009 SS | DN 15 | G 1/4 | PN 16 |
| 206010 SS | DN 15 | G 1/2 | PN 16 |
| 206011 SS | DN 15 | 1/4 NPT | PN 16 |
| 206012 SS | DN 15 | 1/2 NPT | PN 16 |
| 206013 SS | DN 15 | G 1/4 | PN 40 |
| 206014 SS | DN 15 | G 1/2 | PN 40 |
| 206015 SS | DN 15 | 1/4 NPT | PN 40 |
| 206016 SS | DN 15 | 1/2 NPT | PN 40 |
| 206017 SS | DN 20 | G 1/4 | PN 16 |
| 206018 SS | DN 20 | G 1/2 | PN 16 |
| 206019 SS | DN 20 | 1/4 NPT | PN 16 |
| 206020 SS | DN 20 | 1/2 NPT | PN 16 |
| 206021 SS | DN 20 | G 1/4 | PN 40 |
| 206022 SS | DN 20 | G 1/2 | PN 40 |
| 206023 SS | DN 20 | 1/4 NPT | PN 40 |
| 206024 SS | DN 20 | 1/2 NPT | PN 40 |
| 206025 SS | DN 25 | G 1/4 | PN 16 |
| 206026 SS | DN 25 | G 1/2 | PN 16 |
| 206027 SS | DN 25 | 1/4 NPT | PN 16 |
| 206028 SS | DN 25 | 1/2 NPT | PN 16 |
| 206029 SS | DN 25 | G 1/4 | PN 40 |
| 206030 SS | DN 25 | G 1/2 | PN 40 |
| 206031 SS | DN 25 | 1/4 NPT | PN 40 |
| 206032 SS | DN 25 | 1/2 NPT | PN 40 |


