Instrumentenluftverteiler
Instrumentenluftverteiler 2“ (beidseitig - unbestückt)

Material: 1.4571
Ausführung: beidseitig - unbestückt
Lufteintritt: R1“ außen DIN 2999
Entwässerung: R1/2“außen DIN 2999
Oberfläche glasperlgestrahlt
andere Abmessungen, sowie diverse Varianten auf Anfrage!
Abmessungen
| Bestell-Nr. | Anzahl d.seitl. Austritte | Luftaustritte Innengewinde |
|---|---|---|
| BU100001 | 10 | R 1/4“ |
| BU100002 | 10 | 1/4“ NPT |
| BU100003 | 10 | R3/8“ |
| BU100004 | 10 | 3/8“ NPT |
| BU100005 | 10 | R1/2“ |
| BU100006 | 10 | 1/2“ NPT |
| BU080001 | 8 | R 1/4“ |
| BU080002 | 8 | 1/4“ NPT |
| BU080003 | 8 | R3/8“ |
| BU080004 | 8 | 3/8“ NPT |
| BU080005 | 8 | R1/2“ |
| BU080006 | 8 | 1/2“ NPT |
| BU060001 | 6 | R 1/4“ |
| BU060002 | 6 | 1/4“ NPT |
| BU060003 | 6 | R3/8“ |
| BU060004 | 6 | 3/8“ NPT |
| BU060005 | 6 | R1/2“ |
| BU060006 | 6 | 1/2“ NPT |
| BU040001 | 4 | R 1/4“ |
| BU040002 | 4 | 1/4“ NPT |
| BU040003 | 4 | R3/8“ |
| BU040004 | 4 | 3/8“ NPT |
| BU040005 | 4 | R1/2“ |
| BU040006 | 4 | 1/2“ NPT |
Instrumentenluftverteiler 2“ (einreihig - unbestückt)

Material: 1.4571
Ausführung: einreihig - unbestückt
Lufteintritt: R1“ außen DIN 2999
Entwässerung: R1/2“außen DIN 2999
Oberfläche glasperlgestrahlt
andere Abmessungen, sowie diverse Varianten auf Anfrage!
Abmessungen
| Bestell-Nr. | Anzahl d.seitl. Austritte | Luftaustritte Innengewinde |
|---|---|---|
| EU050001 | 5 | R 1/4“ |
| EU050002 | 5 | 1/4“ NPT |
| EU050003 | 5 | R3/8“ |
| EU050004 | 5 | 3/8“ NPT |
| EU050005 | 5 | R1/2“ |
| EU050006 | 5 | 1/2“ NPT |
| EU040001 | 4 | R 1/4“ |
| EU040002 | 4 | 1/4“ NPT |
| EU040003 | 4 | R3/8“ |
| EU040004 | 4 | 3/8“ NPT |
| EU040005 | 4 | R1/2“ |
| EU040006 | 4 | 1/2“ NPT |
| EU030001 | 3 | R 1/4“ |
| EU030002 | 3 | 1/4“ NPT |
| EU030003 | 3 | R3/8“ |
| EU030004 | 3 | 3/8“ NPT |
| EU030005 | 3 | R1/2“ |
| EU030006 | 3 | 1/2“ NPT |
| EU020001 | 2 | R 1/4“ |
| EU020002 | 2 | 1/4“ NPT |
| EU020003 | 2 | R3/8“ |
| EU020004 | 2 | 3/8“ NPT |
| EU020005 | 2 | R1/2“ |
| EU020006 | 2 | 1/2“ NPT |
Instrumentenluftverteiler 2“ (beidseitig - unbestückt)

Material: 1.4571
Ausführung: beidseitig - unbestückt
Lufteintritt: Flansch DN25 PN16 Form C
Entwässerung: R1/2“außen DIN 2999
Oberfläche glasperlgestrahlt
andere Abmessungen, sowie diverse Varianten auf Anfrage!
Abmessungen
| Bestell-Nr. | Anzahl d.seitl. Austritte | Luftaustritte Innengewinde |
|---|---|---|
| BU100007 | 10 | R 1/4“ |
| BU100008 | 10 | 1/4“ NPT |
| BU100009 | 10 | R3/8“ |
| BU100010 | 10 | 3/8“ NPT |
| BU100011 | 10 | R1/2“ |
| BU100012 | 10 | 1/2“ NPT |
| BU080007 | 8 | R 1/4“ |
| BU080008 | 8 | 1/4“ NPT |
| BU080009 | 8 | R3/8“ |
| BU080010 | 8 | 3/8“ NPT |
| BU080011 | 8 | R1/2“ |
| BU080012 | 8 | 1/2“ NPT |
| BU060007 | 6 | R 1/4“ |
| BU060008 | 6 | 1/4“ NPT |
| BU060009 | 6 | R3/8“ |
| BU060010 | 6 | 3/8“ NPT |
| BU060011 | 6 | R1/2“ |
| BU060012 | 6 | 1/2“ NPT |
| BU040007 | 4 | R 1/4“ |
| BU040008 | 4 | 1/4“ NPT |
| BU040009 | 4 | R3/8“ |
| BU040010 | 4 | 3/8“ NPT |
| BU040011 | 4 | R1/2“ |
| BU040012 | 4 | 1/2“ NPT |
Instrumentenluftverteiler 2“ (einreihig - unbestückt)

Material: 1.4571
Ausführung: einreihig - unbestückt
Lufteintritt: Flansch DN25 PN16 Form C
Entwässerung: R1/2“außen DIN 2999
Oberfläche glasperlgestrahlt
andere Abmessungen, sowie diverse Varianten auf Anfrage!
Abmessungen
| Bestell-Nr. | Anzahl d.seitl. Austritte | Luftaustritte Innengewinde |
|---|---|---|
| EU050007 | 5 | R 1/4“ |
| EU050008 | 5 | 1/4“ NPT |
| EU050009 | 5 | R3/8“ |
| EU050010 | 5 | 3/8“ NPT |
| EU050011 | 5 | R1/2“ |
| EU050012 | 5 | 1/2“ NPT |
| EU040007 | 4 | R 1/4“ |
| EU040008 | 4 | 1/4“ NPT |
| EU040009 | 4 | R3/8“ |
| EU040010 | 4 | 3/8“ NPT |
| EU040011 | 4 | R1/2“ |
| EU040012 | 4 | 1/2“ NPT |
| EU030007 | 3 | R 1/4“ |
| EU030008 | 3 | 1/4“ NPT |
| EU030009 | 3 | R3/8“ |
| EU030010 | 3 | 3/8“ NPT |
| EU030011 | 3 | R1/2“ |
| EU030012 | 3 | 1/2“ NPT |
| EU020007 | 2 | R 1/4“ |
| EU020008 | 2 | 1/4“ NPT |
| EU020009 | 2 | R3/8“ |
| EU020010 | 2 | 3/8“ NPT |
| EU020011 | 2 | R1/2“ |
| EU020012 | 2 | 1/2“ NPT |
Instrumentenluftverteiler 2“ (beidseitig - bestückt)

Material: 1.4571
Ausführung: beidseitig - bestückt
- mit Schnellverschlußventilen und Rohrverschraubungen Mat. Messing
Lufteintritt: R1“ außen DIN 2999
Entwässerung: Muffenventil R1/2“ Rotguß
Oberfläche glasperlgerstrahlt
andere Abmessungen, sowie diverse Varianten auf Anfrage!
Abmessungen
| Bestell-Nr. | Anzahl d.seitl. Austritte | Luftaustritte - Rohranschluß |
|---|---|---|
| BB100001 | 10 | 6 mm |
| BB100002 | 10 | 8 mm |
| BB100003 | 10 | 10 mm |
| BB100004 | 10 | 12 mm |
| BB080001 | 8 | 6 mm |
| BB080002 | 8 | 8 mm |
| BB080003 | 8 | 10 mm |
| BB080004 | 8 | 12 mm |
| BB060001 | 6 | 6 mm |
| BB060002 | 6 | 8 mm |
| BB060003 | 6 | 10 mm |
| BB060004 | 6 | 12 mm |
| BB040001 | 4 | 6 mm |
| BB040002 | 4 | 8 mm |
| BB040003 | 4 | 10 mm |
| BB040004 | 4 | 12 mm |
Instrumentenluftverteiler 2“ (einreihig - bestückt)

Material: 1.4571
Ausführung: einreihig - bestückt
- mit Schnellverschlußventilen und Rohrverschraubungen Mat. Messing
Lufteintritt: R1“ außen DIN 2999
Entwässerung: Muffenventil R1/2“ Rotguß
Oberfläche: glasperlgestrahlt
andere Abmessungen, sowie diverse Varianten auf Anfrage!
Abmessungen
| Bestell-Nr. | Anzahl d.seitl. Austritte | Luftaustritte - Rohranschluß |
|---|---|---|
| EB050001 | 5 | 6 mm |
| EB050002 | 5 | 8 mm |
| EB050003 | 5 | 10 mm |
| EB050004 | 5 | 12 mm |
| EB040001 | 4 | 6 mm |
| EB040002 | 4 | 8 mm |
| EB040003 | 4 | 10 mm |
| EB040004 | 4 | 12 mm |
| EB040004 | 3 | 6 mm |
| EB030002 | 3 | 8 mm |
| EB030003 | 3 | 10 mm |
| EB030004 | 3 | 12 mm |
| EB020001 | 2 | 6 mm |
| EB020002 | 2 | 8 mm |
| EB020003 | 2 | 10 mm |
| EB020004 | 2 | 12 mm |
Instrumentenluftverteiler 2“ (beidseitig - bestückt)

Material: 1.4571
Ausführung: beidseitig - bestückt
- mit Kugelhähnen und Rohrverschraubungen Mat. Messing
Lufteintritt: R1“ außen DIN 2999
Entwässerung: Muffenventil R1/2“ Rotguß
Oberfläche: glasperlgestrahlt
andere Abmessungen, sowie diverse Varianten auf Anfrage!
Abmessungen
| Bestell-Nr. | Anzahl d.seitl. Austritte | Luftaustritte - Rohranschluß |
|---|---|---|
| BB100005 | 10 | 6 mm |
| BB100006 | 10 | 8 mm |
| BB100007 | 10 | 10 mm |
| BB100008 | 10 | 12 mm |
| BB080005 | 8 | 6 mm |
| BB080006 | 8 | 8 mm |
| BB080007 | 8 | 10 mm |
| BB080008 | 8 | 12 mm |
| BB060005 | 6 | 6 mm |
| BB060006 | 6 | 8 mm |
| BB060007 | 6 | 10 mm |
| BB060008 | 6 | 12 mm |
| BB040005 | 4 | 6 mm |
| BB040006 | 4 | 8 mm |
| BB040007 | 4 | 10 mm |
| BB040008 | 4 | 12 mm |
Instrumentenluftverteiler 2“ (einreihig - bestückt)

Material: 1.4571
Ausführung: einreihig - bestückt
- mit Kugelhähnen und Rohrverschraubungen Mat. Messing
Lufteintritt: R1“ außen DIN 2999
Entwässerung: Muffenventil R1/2“ Rotguß
Oberfläche glasperlgestrahlt
andere Abmessungen, sowie diverse Varianten auf Anfrage!
Abmessungen
| Bestell-Nr. | Anzahl d.seitl. Austritte | Luftaustritte - Rohranschluß |
|---|---|---|
| EB050005 | 5 | 6 mm |
| EB050006 | 5 | 8 mm |
| EB050007 | 5 | 10 mm |
| EB050008 | 5 | 12 mm |
| EB040005 | 4 | 6 mm |
| EB040006 | 4 | 8 mm |
| EB040007 | 4 | 10 mm |
| EB040008 | 4 | 12 mm |
| EB030005 | 3 | 6 mm |
| EB030006 | 3 | 8 mm |
| EB030007 | 3 | 10 mm |
| EB030008 | 3 | 12 mm |
| EB020005 | 2 | 6 mm |
| EB020006 | 2 | 8 mm |
| EB020007 | 2 | 10 mm |
| EB020008 | 2 | 12 mm |
Instrumentenluftverteiler 2“ (beidseitig - bestückt)

Material: 1.4571
Ausführung: beidseitig - bestückt
- mit Kugelhähnen Mat.1.4401 und Rohrverschraubungen Mat.1.4571
Lufteintritt: R1“ außen DIN 2999
Entwässerung: Muffenventil R1/2“ Mat.1.4401
Oberfläche glasperlgestrahlt
andere Abmessungen, sowie diverse Varianten auf Anfrage!
Abmessungen
| Bestell-Nr. | Anzahl d.seitl. Austritte | Luftaustritte - Rohranschluß |
|---|---|---|
| BB100009 | 10 | 6 mm |
| BB100010 | 10 | 8 mm |
| BB100011 | 10 | 10 mm |
| BB100012 | 10 | 12 mm |
| BB080009 | 8 | 6 mm |
| BB080010 | 8 | 8 mm |
| BB080011 | 8 | 10 mm |
| BB080012 | 8 | 12 mm |
| BB060009 | 6 | 6 mm |
| BB060010 | 6 | 8 mm |
| BB060011 | 6 | 10 mm |
| BB060012 | 6 | 12 mm |
| BB040009 | 4 | 6 mm |
| BB040010 | 4 | 8 mm |
| BB040011 | 4 | 10 mm |
| BB040012 | 4 | 12 mm |
Instrumentenluftverteiler 2“ (einreihig - bestückt)

Material: 1.4571
Ausführung: einreihig - bestückt
- mit Kugelhähnen Mat.1.4401 und Rohrverschraubungen Mat.1.4571
Lufteintritt: R1“ außen DIN 2999
Entwässerung: Muffenventil R1/2“ Mat.1.4401
Oberfläche: glasperlgestrahlt
andere Abmessungen, sowie diverse Varianten auf Anfrage!
Abmessungen
| Bestell-Nr. | Anzahl d.seitl. Austritte | Luftaustritte - Rohranschluß |
|---|---|---|
| EB050009 | 5 | 6 mm |
| EB050010 | 5 | 8 mm |
| EB050011 | 5 | 10 mm |
| EB050012 | 5 | 12 mm |
| EB040009 | 4 | 6 mm |
| EB040010 | 4 | 8 mm |
| EB040011 | 4 | 10 mm |
| EB040012 | 4 | 12 mm |
| EB030009 | 3 | 6 mm |
| EB030010 | 3 | 8 mm |
| EB030011 | 3 | 10 mm |
| EB030012 | 3 | 12 mm |
| EB020009 | 2 | 6 mm |
| EB020010 | 2 | 8 mm |
| EB020011 | 2 | 10 mm |
| EB020012 | 2 | 12 mm |
Volumengefäß 2“

Material: 1.4571
Volumen ca.0,3 l
Anschlüsse mit Innen-Außengewinde oder mit Schneidringanschluß
Oberfläche glasperlgestrahlt
andere Abmessungen, sowie diverse Varianten auf Anfrage!
Abmessungen
| Bestell-Nr. | Anschlüsse |
|---|---|
| VG000001 | R1/4“ innen |
| VG000002 | 1/4“ NPT innen |
| VG000003 | R 3/8“ innen |
| VG000004 | 3/8“ NPT innen |
| VG000005 | R 1/2“ innen |
| VG000006 | 1/2“ NPT innen |
Vorlagegefäß 2“
Material: 1.4571
Volumen ca.0,3 l
Anschlüsse mit Innen-Außengewinde oder mit Schneidringanschluß
Oberfläche glasperlgestrahlt
andere Abmessungen, sowie diverse Varianten auf Anfrage!
Abmessungen
| Bestell-Nr. | Anschlüsse |
|---|---|
| VG000007 | R1/4“ innen |
| VG000008 | 1/4“ NPT innen |
| VG000009 | R 3/8“ innen |
| VG000010 | 3/8“ NPT innen |
| VG000011 | R 1/2“ innen |
| VG000012 | 1/2“ NPT innen |


