Rohre und Schläuche
nahtlos gezogenes Edelstahlrohr nach DIN 2462

Material: 1.4571
Toleranzklasse D3-T3
Oberfläche: gebeizt / blank
in handelsüblichen Lieferlängen von 5 m bis 7 m
(auf Wunsch kürzere Lieferlängen möglich!)
Abmessungen
| Bestell-Nr. | Außen∅ (mm) | Wandstärke (mm) | Gewicht (kg/m) |
|---|---|---|---|
| 101001 SS | 3 | 0,5 | |
| 101002 SS | 6 | 0,5 | |
| 101003 SS | 6 | 1,0 | 0,125 |
| 101004 SS | 8 | 1,0 | 0,175 |
| 101005 SS | 10 | 1,5 | 0,319 |
| 101007 SS | 12 | 1,0 | 0,275 |
| 101008 SS | 12 | 1,5 | 0,394 |
nahtlos gezogenes Edelstahlrohr nach ASTM-A 269 bzw. ASTM-A 312

Material: SS 316 L (1.4404)
Oberfläche gebeizt / blank
in handelsüblichen Lieferlängen von 5 m bis 7 m
(auf Wunsch kürzere Lieferlängen möglich!)
Abmessungen
| Bestell-Nr. | Außen∅ (zöllig) | Wandstärke (zöllig) | Außen∅ (mm) | Wandstärke (mm) | Gewicht (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 102001 SS | 1/8" | 0,021 | 3,18 | 0,51 | 0,034 |
| 102002 SS | 1/8" | 0,028 | 3,18 | 0,71 | 0,044 |
| 102003 SS | 1/4" | 0,028 | 6,35 | 0,71 | 0,100 |
| 102004 SS | 1/4" | 0,035 | 6,35 | 0,89 | 0,122 |
| 102005 SS | 1/4" | 0,049 | 6,35 | 1,24 | 0,159 |
| 102006 SS | 3/8" | 0,035 | 9,53 | 0,89 | 0,193 |
| 102007 SS | 3/8" | 0,049 | 9,53 | 1,24 | 0,257 |
| 102008 SS | 3/8" | 0,065 | 9,53 | 1,65 | 0,326 |
| 102009 SS | 1/2" | 0,035 | 12,70 | 0,89 | 0,263 |
| 102010 SS | 1/2" | 0,049 | 12,70 | 1,24 | 0,356 |
| 102011 SS | 1/2" | 0,065 | 12,70 | 1,65 | 0,457 |
geschweißtes Edelstahlrohr nach DIN 2440/2463

Material: 1.4571
Oberfläche gebeizt / blank
in handelsüblichen Lieferlängen von 5m - 7m
(auf Wunsch kürzere Lieferlängen möglich!)
Abmessungen
| Bestell-Nr. | Nennweite DN | Außen∅ (zöllig) | Außen∅ (mm) | Wandstärke (mm) | Gewicht (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 103001 SS | 15 | 1/2" | 21,3 | 2,65 | 1,238 |
| 103002 SS | 20 | 3/4" | 26,9 | 2,65 | 1,609 |
| 103003 SS | 25 | 1" | 33,7 | 3,25 | 2,478 |
| 103004 SS | 40 | 1 1/2" | 48,3 | 3,25 | 3,666 |
| 103005 SS | 50 | 2" | 60,3 | 3,65 | 5,178 |
| 103006 SS | 65 | 2 1/2" | 76,1 | 3,65 | 6,622 |
| 103007 SS | 80 | 3" | 88,9 | 4,65 | 8,605 |
| 103008 SS | 100 | 4" | 114,3 | 6,02 | 16,332 |
Dekabonrohr

Rohraufbau von innen nach außen:
Polyäthylen -Beschichtung, Aluminiumeinlage, Polyäthylen -Film, Deckschicht aus Polyäthylen hoher Dichte
Lieferform: Ringwaare
andere Abmessungen auf Anfrage!
Abmessungen
| Bestell-Nr. | Außen∅ (mm) | Innen∅ (mm) | Biegeradius (mm) | Gewicht (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| 104001 DE | 6 | 3,9 | 19 | 0,019 |
| 104002 DE | 8 | 5,3 | 25 | 0,032 |
| 104003 DE | 10 | 6,9 | 32 | 0,057 |
| 104004 DE | 12 | 8,2 | 40 | 0,075 |
| 104005 DE | 14 | 9,8 | 63 | 0,096 |
| 104006 DE | 15 | 10,8 | 70 | 0,106 |
| 104007 DE | 6,35 | 4,3 | 19 | 0,024 |
| 104008 DE | 9,52 | 6,3 | 32 | 0,052 |
| 104009 DE | 12,70 | 9,7 | 40 | 0,073 |
Kupferrohr

nach DIN 1754 nahtlos gezogen
Material: Kupfer blank oder Kupfer mit PVC - Ummantelung
Lieferform: Ringwaare
andere Abmessungen auf Anfrage!
Abmessungen
| Bestell-Nr. | Außen∅ (mm) | Wandstärke (mm) | Gewicht (kg/m) |
|---|---|---|---|
| 105001 CU | 6 | 0,5 | 0,08 |
| 105002 CU | 8 | 0,5 | 0,10 |
| 105003 CU | 10 | 0,5 | 0,13 |
| 105004 CU | 12 | 0,5 | 0,16 |
| 105005 CU | 6 | 1,0 | 0,11 |
| 105006 CU | 8 | 1,0 | 0,15 |
| 105007 CU | 10 | 1,0 | 0,19 |
| 105008 CU | 12 | 1,0 | 0,24 |
Schlauch (PVC-Polyvinylchlorid klar)

Material: PVC-Polyvinylchlorid klar
Lieferform: Ringwaare
andere Abmessungen auf Anfrage!
Abmessungen
| Bestell-Nr. | Außen∅ (mm) | Wandstärke (mm) | max. Druck (bar) | Gewicht (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| 106001 PV | 4 | 1,0 | 11 | 0,012 |
| 106002 PV | 5 | 1,0 | 9 | 0,016 |
| 106003 PV | 6 | 1,0 | 8 | 0,020 |
| 106004 PV | 6 | 1,5 | 12 | 0,026 |
| 106005 PV | 8 | 1,0 | 6 | 0,028 |
| 106006 PV | 8 | 2,0 | 12 | 0,047 |
| 106007 PV | 10 | 1,0 | 5 | 0,063 |
| 106008 PV | 10 | 2,0 | 9 | 0,035 |
| 106009 PV | 12 | 1,5 | 6 | 0,062 |
| 106010 PV | 12 | 2,0 | 8 | 0,078 |
| 106011 PV | 15 | 1,5 | 4 | 0,079 |
| 106012 PV | 15 | 2,5 | 8 | 0,121 |
Schlauch (PE-Polyäthylen)

Material: PE-Polyäthylen
Farbe: natur
Lieferform: Ringwaare
(auf Wunsch auch farbig lieferbar! z.B blau ,gelb, rot, schwarz)
andere Abmessungen, sowie andere Materialien z.B, PTFE, auf Anfrage!
Abmessungen
| Bestell-Nr. | Außen∅ (mm) | Wandstärke (mm) | max. Druck (bar) | Gewicht (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| 107001 PE | 4 | 1,0 | 17 | 0,0087 |
| 107002 PE | 5 | 1,0 | 12,5 | 0,0116 |
| 107003 PE | 6 | 1,0 | 10 | 0,0145 |
| 107004 PE | 8 | 1,0 | 7 | 0,0205 |
| 107005 PE | 10 | 1,0 | 5 | 0,0260 |
| 107006 PE | 12 | 1,5 | 7 | 0,0460 |
Schlauch (PA - Polyamid)
Material: PA - Polyamid
Farbe: natur
Lieferform: Ringwaare
(auf Wunsch auch farbig lieferbar! z.B blau ,gelb, rot, schwarz)
andere Abmessungen, sowie andere Materialien z.B, PTFE, auf Anfrage!
Abmessungen
| Bestell-Nr. | Außen∅ (mm) | Wandstärke (mm) | max. Druck (bar) | Gewicht (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| 107101 PA | 4 | 1,0 | 45 | 0,0099 |
| 107102 PA | 5 | 1,0 | 32 | 0,0131 |
| 107103 PA | 6 | 1,0 | 25 | 0,0165 |
| 107104 PA | 8 | 1,0 | 18 | 0,0230 |
| 107105 PA | 10 | 10 | 14 | 0,0295 |
| 107106 PA | 12 | 1,5 | 18 | 0,0520 |