Schneid- & Klemmringverschraubungen
Gerade Einschraubverschraubung nach DIN 2353 (zylindrisch)

mit Withworth - Rohrgewinde zylindrisch
Material: 1.4571
leichte Baureihe PN 250
andere Abmessungen,sowie andere Materialien auf Anfrage!
Abmessungen
| Bestell-Nr. | Rohr - AD. (mm) | Einschraubzapfen |
|---|---|---|
| 401001 SS | 6 | G1/8“ |
| 401002 SS | 6 | G1/4“ |
| 401003 SS | 6 | G3/8“ |
| 401004 SS | 6 | G1/2“ |
| 401005 SS | 8 | G1/4“ |
| 401006 SS | 8 | G3/8“ |
| 401007 SS | 8 | G1/2“ |
| 401008 SS | 10 | G1/4“ |
| 401009 SS | 10 | G3/8“ |
| 401010 SS | 10 | G1/2“ |
| 401011 SS | 12 | G1/4“ |
| 401012 SS | 12 | G3/8“ |
| 401013 SS | 12 | G1/2“ |
Gerade Einschraubverschraubung nach DIN 2353 (kegelig)
mit Withworth - Rohrgewinde kegelig
Material: 1.4571
leichte Baureihe PN 250
andere Abmessungen,sowie andere Materialien auf Anfrage!
Abmessungen
| Bestell-Nr. | Rohr-AD. (mm) | Einschraubzapfen |
|---|---|---|
| 401101 SS | 6 | R1/8“ |
| 401102 SS | 6 | R1/4“ |
| 401103 SS | 6 | R3/8“ |
| 401104 SS | 6 | R1/2“ |
| 401105 SS | 8 | R1/4“ |
| 401106 SS | 8 | R3/8“ |
| 401107 SS | 8 | R1/2“ |
| 401108 SS | 10 | R1/4“ |
| 401109 SS | 10 | R3/8“ |
| 401110 SS | 10 | R1/2“ |
| 401111 SS | 12 | R1/4“ |
| 401112 SS | 12 | R3/8“ |
| 401113 SS | 12 | R1/2“ |
Gerade Einschraubverschraubung nach DIN 2353 (NPT-Gewinde)

mit NPT- Gewinde
Material: 1.4571
leichte Baureihe PN 250
andere Abmessungen,sowie andere Materialien auf Anfrage!
Abmessungen
| Bestell-Nr. | Rohr-AD. (mm) | Einschraubzapfen |
|---|---|---|
| 402001 SS | 6 | 1/8“ NPT |
| 402002 SS | 6 | 1/4“ NPT |
| 402003 SS | 6 | 3/8“ NPT |
| 402004 SS | 8 | 1/8“ NPT |
| 402005 SS | 8 | 1/4“ NPT |
| 402006 SS | 8 | 3/8“ NPT |
| 402007 SS | 8 | 1/2“ NPT |
| 402008 SS | 10 | 1/4“ NPT |
| 402009 SS | 10 | 3/8“ NPT |
| 402010 SS | 10 | 1/2“ NPT |
| 402011 SS | 12 | 1/4“ NPT |
| 402012 SS | 12 | 3/8“ NPT |
| 402013 SS | 12 | 1/2“ NPT |
Gerade Verschraubung nach DIN 2353
Gerade Reduzierverschraubung nach DIN 2353
T-Verschraubung nach DIN 2353
Gerade Schottverschraubung nach DIN 2353
Winkel - Einschraubverschraubung nach DIN 2353 (kegelig)

mit kegeligem Whithworth - Rohrgewinde
Material: 1.4571
leichte Baureihe PN 250
andere Abmessungen,sowie andere Materialien auf Anfrage!
Abmessungen
| Bestell-Nr. | Rohr-AD. (mm) | Einschraubzapfen |
|---|---|---|
| 404001 SS | 6 | R 1/8“ |
| 404002 SS | 6 | R 1/4“ |
| 404003 SS | 8 | R 1/8“ |
| 404004 SS | 8 | R 1/4“ |
| 404005 SS | 8 | R 3/8“ |
| 404006 SS | 8 | R 1/2“ |
| 404007 SS | 10 | R 1/4“ |
| 404008 SS | 10 | R 3/8“ |
| 404009 SS | 10 | R 1/2“ |
| 404010 SS | 12 | R 1/4“ |
| 404011 SS | 12 | R 3/8“ |
| 404012 SS | 12 | R 1/2“ |
Winkel - Einschraubverschraubung nach DIN 2353 (NPT-Gewinde)
mit NPT - Gewinde
Material: 1.4571
leichte Baureihe PN 250
andere Abmessungen,sowie andere Materialien auf Anfrage!
Abmessungen
| Bestell-Nr. | Rohr-AD. (mm) | Einschraubzapfen |
|---|---|---|
| 404101 SS | 6 | 1/8“ NPT |
| 404102 SS | 6 | 1/4“ NPT |
| 404103 SS | 6 | 3/8“ NPT |
| 404104 SS | 8 | 1/8“ NPT |
| 404105 SS | 8 | 1/4“ NPT |
| 404106 SS | 10 | 1/4“ NPT |
| 404107 SS | 10 | 3/8“ NPT |
| 404108 SS | 12 | 1/4“ NPT |
| 404109 SS | 12 | 3/8“ NPT |
| 404110 SS | 12 | 1/2“ NPT |
Winkel - Verschraubung nach DIN 2353
Anschweiß - Verschraubung nach DIN 2353
Manometer-Anschlußverschraubung nach DIN 2353 (zylindrisch)

mit Whithworth - Rohrgewinde (zylindrisch)
Material: 1.4571
leichte Baureihe PN 250
andere Abmessungen,sowie andere Materialien auf Anfrage!
Abmessungen
| Bestell-Nr. | Rohr-AD. (mm) | Einschraubzapfen |
|---|---|---|
| 406001 SS | 6 | G 1/4“ |
| 406002 SS | 8 | G 1/4“ |
| 406003 SS | 10 | G 1/4“ |
| 406004 SS | 12 | G 1/4“ |
| 406005 SS | 6 | G 1/2“ |
| 406006 SS | 8 | G 1/2“ |
| 406007 SS | 10 | G 1/2“ |
| 406008 SS | 12 | G 1/2“ |
Manometer-Anschlußverschraubung nach DIN 2353 (NPT-Gewinde)
mit NPT - Gewinde
Material: 1.4571
leichte Baureihe PN 250
andere Abmessungen,sowie andere Materialien auf Anfrage!
Abmessungen
| Bestell-Nr. | Rohr-AD. (mm) | Einschraubzapfen |
|---|---|---|
| 406101 SS | 6 | 1/4“ NPT |
| 406102 SS | 8 | 1/4“ NPT |
| 406103 SS | 10 | 1/4“ NPT |
| 406104 SS | 12 | 1/4“ NPT |
| 406105 SS | 12 | 1/2“ NPT |
Überwurfmutter nach DIN 3870
Material: 1.4571
leichte Baureihe PN 250
andere Abmessungen,sowie andere Materialien auf Anfrage!
Abmessungen
| Bestell-Nr. | Rohr-AD. (mm) |
|---|---|
| 407001 SS | 6 |
| 407002 SS | 8 |
| 407003 SS | 10 |
| 407004 SS | 12 |
Schneidring nach DIN 3861
Verschlußbutzen
Material: 1.4571
leichte Baureihe PN 250
andere Abmessungen,sowie andere Materialien auf Anfrage!
Abmessungen
| Bestell-Nr. | Rohr-AD. (mm) |
|---|---|
| 407201 SS | 6 |
| 407202 SS | 8 |
| 407203 SS | 10 |
| 407204 SS | 12 |
Stützhülse

Material: Edelstahl
andere Abmessungen,sowie andere Materialien auf Anfrage!
Abmessungen
| Bestell-Nr. | Schlauch-AD. (mm) | Schlauch-ID. (mm) |
|---|---|---|
| 408001 SS | 4 | 2 |
| 408002 SS | 4 | 3 |
| 408003 SS | 5 | 3 |
| 408004 SS | 5 | 4 |
| 408005 SS | 6 | 3 |
| 408006 SS | 6 | 4 |
| 408007 SS | 6 | 4,5 |
| 408008 SS | 6 | 5 |
| 408009 SS | 8 | 5 |
| 408010 SS | 8 | 6 |
| 408011 SS | 8 | 7 |
| 408012 SS | 10 | 7 |
| 408013 SS | 10 | 8 |
| 408014 SS | 10 | 9 |
| 408015 SS | 12 | 9 |
| 408016 SS | 12 | 10 |
| 408017 SS | 12 | 11 |






